Angebot!

Crossbody Taschen | Damen-Umhängetasche CROCO CREW aus genarbtem Leder LATA • D65 – LACOSTE Damen

 127.01  57.96

Wählen Sie zwischen den trendigen Farben dieser kleinen Umhängetasche mit silberfarbener Kette. Ein modernes, urbanes Design….

Vorrätig

Artikelnummer: GWL45/LG4194 Kategorien: , , , Schlüsselworte: ,

Beschreibung

Wählen Sie zwischen den trendigen Farben dieser kleinen Umhängetasche mit silberfarbener Kette. Ein modernes, urbanes Design.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Crossbody Taschen | Damen-Umhängetasche CROCO CREW aus genarbtem Leder LATA • D65 – LACOSTE Damen”
  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden:  

Jacken Und Mantel

Buchstabengröße XS S S-M M M-L L L-XL XL XL-2XL 2XL 3XL 4XL
Lacoste-Größen 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Brustumfang (Zoll) 35 37 38 40 41 43 44 46 48 49 51 53
Brustumfang (cm) 90 93 97 101 105 109 113 117 121 125 129 134
Taillenumfang der Hose (Zoll) 30 31 33 35 36 38 39 42 44 46 48 50
Taillenumfang der Hose (cm) 77 81 85 89 93 97 101 106 111 116 121 126

T-Shirt

Buchstabengröße XS S M L XL 2XL 3XL 4X 1XG 2XG
Lacoste-Größen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Brustumfang (Zoll) 34 35-37 38-40 41-43 44-46 48-49 51 53 55 57
Brustumfang (cm) 87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129 134 139 144
Taillenumfang der Hose (Zoll) 28 30-31 33-35 36-38 39-42 44-46 48 50 52 54
Taillenumfang der Hose (cm) 73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116 121 126 131 136

Sneakers

US-Größen 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14 15
Lacoste-Größen 39.5 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48 49
Fußlänge (Zoll) 9.7 9.9 10 10.2 10.4 10.5 10.7 10.9 11 11.2 11.5 11.6 11.8 12 12.2
Fußlänge (cm) 24.6 25.1 25.4 25.8 26.5 26.7 27.1 27.8 28 28.5 29.1 29.4 30 30.5 31

Hüte

Buchstabengröße M L
Kopfumfang (Zoll) 22-22.5 23-23.5
Kopfumfang (cm) 56-57 58-59
Fußlänge (cm) 24.6 25.1

Handschuhe

Buchstabengröße S-M L-XL
Lacoste-Größen 8-8.5 9-9.5
Handumfang (Zoll) 8.5-9 9.5-10
Handumfang (cm) 21.5-23 24-25.5

Kleidung

Damengröße XS S M L XL
Lacoste-Größen 32 34-36 38-40 42-44 46-48
Brustumfang (Zoll) 31 32-34 35-37 39-40 42-44
Brustumfang (cm) 78 82-86 90-94 98-102 107-112
Taillenumfang (Zoll) 24 25-27 28-30 31-33 35-37
Taillenumfang (cm) 60 64-68 72-76 80-84 89-94
Niedriger Hüftumfang (Zoll) 34 35-37 39-40 42-43 45-47
Niedriger Hüftumfang (cm) 86 90-94 98-102 106-110 115-120
Armlänge (Zoll) 22 23 23 24 24
Armlänge (cm) 57 57-58 59 60-61 61-62

Schuh

US-Größen 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
Lacoste-Größen 35.5 36 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41 42 42.5 43
Fußlänge (Zoll) 8.9 9 9.3 9.4 9.6 9.9 10 10.1 10.2 10.4 10.5 10.6 10.8
Fußlänge (cm) 22.7 22.9 23.8 24 24.3 25.1 25.4 25.6 25.8 26.3 26.7 27 27.4

Hüte

Buchstabengröße M L
Kopfumfang (Zoll) 22-22.5 23-23.5
Kopfumfang (cm) 56-57 58-59

Kleidung

Lacoste-Größen 1A 2A 3A 4A 5A 6A 8A 10A 12A 14A 16A
Brustumfang (Zoll) 20 21 21 22 23 24 25 28 31 34 36
Brustumfang (cm) 50 53 54 56 58 61 64 71 78 86 92
Taillenumfang (Zoll) 19 20 21 21 22 22 23 25 27 29 30
Taillenumfang (cm) 49 51 53 54 55 56 59 64 68 73 76
Niedriger Hüftumfang (Zoll) 20 21 22 24 24 25 27 29 32 35 37
Niedriger Hüftumfang (cm) 50 53 56 60 62 64 68 74 81 89 94
Gesamthöhe (Zoll) 31 36 39 41 43 46 50 55 60 65 69
Gesamthöhe (cm) 80 92 98 104 110 116 128 140 152 164 176